Double Chance Tips History for December 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | Real Sociedad Hapoel Tel Aviv | 2 : 0 1 : 1 | Osasuna Netanya | 1X @ 1.22 1X @ 1.53 |
30.12.22 | Lincoln Celta Vigo | 1 : 1 1 : 1 | Bolton Sevilla | X2 @ 1.36 1X @ 1.33 |
29.12.22 | Oxford Utd Betis | 3 : 1 0 : 0 | Charlton Ath Bilbao | 1X @ 1.28 X2 @ 1.36 |
28.12.22 | Stade Brest Levadiakos | 3 : 3 2 : 4 | Olympique Lyon Ionikos | X2 @ 1.25 1X @ 1.36 |
27.12.22 | Westerlo Istanbul Basaksehir | 3 : 3 2 : 0 | Royal Antwerp Antalyaspor | X2 @ 1.40 1X @ 1.22 |
26.12.22 | Brentford Preston | 2 : 2 1 : 2 | Tottenham Huddersfield | X2 @ 1.28 1X @ 1.20 |
25.12.22 | Al Moqawloon Al Arab Genclerbirligi | 0 : 0 2 : 5 | El Zamalek Bandirmaspor | X2 @ 1.25 X2 @ 1.25 |
24.12.22 | Dundee Utd Trabzonspor | 2 : 2 2 : 0 | Hearts Fenerbahce | X2 @ 1.36 X2 @ 1.44 |
23.12.22 | RFC Seraing Antalyaspor | 0 : 1 0 : 2 | Eupen Ankaragucu | X2 @ 1.44 1X @ 1.33 |
22.12.22 | Almeria AL Ittihad FC | 2 : 0 1 : 1 | Lazio Roma AL Shabab FC | X2 @ 1.25 X2 @ 1.50 |
21.12.22 | Reims Levante | 1 : 2 2 : 1 | Lens FC Andorra | X2 @ 1.36 1X @ 1.20 |
20.12.22 | East Riffa Al Salmiya | 0 : 1 1 : 1 | Al-Hidd Al Arabi | 1X @ 1.30 X2 @ 1.36 |
19.12.22 | Wigan Al Naser | 1 : 2 4 : 1 | Sheff Utd Al Sahel | X2 @ 1.30 1X @ 1.39 |
18.12.22 | UTA Arad Levante | 1 : 1 0 : 0 | Rapid Bucuresti Eibar | X2 @ 1.36 1X @ 1.33 |
17.12.22 | Burnley Villarreal B | 3 : 1 0 : 1 | Middlesbrough Las Palmas | 1X @ 1.30 X2 @ 1.36 |
16.12.22 | Makedonikos Rizespor | 1 : 1 0 : 2 | Panathanaikos B Goztepe | 1X @ 1.36 1X @ 1.33 |
15.12.22 | Versailles Jong PSV | 1 : 0 2 : 2 | Versailles Jong Ajax | 1X @ 1.25 X2 @ 1.40 |
14.12.22 | Sitra Rapid Bucuresti | 0 : 1 3 : 1 | East Riffa Petrolul Ploiesti | X2 @ 1.33 1X @ 1.20 |
13.12.22 | Arsenal Dag & Red | 2 : 1 Postponed | AC Milan Eastleigh | 1X @ 1.30 1X @ 1.30 |
12.12.22 | AEK Athens B Ismaily SC | 3 : 0 0 : 0 | Proodeftiki Future SC | 1X @ 1.33 X2 @ 1.33 |
11.12.22 | Bari Universitatea Cluj | 4 : 1 0 : 0 | Modena UTA Arad | 1X @ 1.20 1X @ 1.30 |
10.12.22 | Rotherham England | 1 : 3 1 : 2 | Bristol City France | X2 @ 1.36 X2 @ 1.36 |
09.12.22 | St Etienne Alloa | 3 : 1 2 : 4 | Grenoble Queen of South | 1X @ 1.24 1X @ 1.50 |
08.12.22 | Feirense Falkirk | 4 : 3 0 : 3 | Santa Clara Dundee FC | 1X @ 1.48 12 @ 1.26 |
07.12.22 | Stockport County SC Farense | 3 : 1 2 : 0 | Charlton Maritimo | 1X @ 1.33 1X @ 1.36 |
06.12.22 | Portugal R. Oviedo | 6 : 1 0 : 0 | Switzerland Las Palmas | 12 @ 1.30 X2 @ 1.36 |
05.12.22 | Ararat Armenia Mafra | 1 : 1 1 : 1 | Pyunik Yerevan Vizela | 1X @ 1.30 X2 @ 1.30 |
04.12.22 | Pontevedra Anorthosis | 0 : 2 0 : 2 | Ferrol Aris | X2 @ 1.36 X2 @ 1.41 |
03.12.22 | Casa Pia Elgin City | 0 : 1 2 : 1 | Braga Stenhousemuir | 12 @ 1.25 1X @ 1.50 |
02.12.22 | Plymouth Anderlecht U23 | 0 : 2 2 : 0 | Port Vale Genk U23 | 1X @ 1.33 1X @ 1.30 |
01.12.22 | Arzignano Valchiampo Croatia | 1 : 1 0 : 0 | Pro Vercelli Belgium | X2 @ 1.30 1X @ 1.44 |
Double Chance Tips History for November 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|---|---|---|---|
30.11.22 | St Pauli II Piacenza | 2 : 1 2 : 0 | Werder Bremen II Triestina | X2 @ 1.25 1X @ 1.40 |
29.11.22 | ND Gorica Carrarese | 1 : 1 2 : 0 | Tabor Sezana Matelica | 1X @ 1.30 1X @ 1.36 |
28.11.22 | Altinordu Aris | 1 : 3 2 : 2 | Manisa FK Paphos | X2 @ 1.30 X2 @ 1.40 |
27.11.22 | Croatia Ceuta | 4 : 1 1 : 2 | Canada Pontevedra | 1X @ 1.30 X2 @ 1.40 |
26.11.22 | CD Castellon Liberec | 1 : 0 4 : 1 | Real Murcia Sigma Olomouc | 1X @ 1.25 1X @ 1.34 |
25.11.22 | Hradec Kralove Huesca | 0 : 0 0 : 0 | Mlada Boleslav Gijon | X2 @ 1.30 1X @ 1.36 |
24.11.22 | Brazil Tondela | 0 : 0 1 : 0 HT | Serbia Torreense | 12 @ 1.20 1X HT @ 1.40 |
23.11.22 | Morocco Colchester | 0 : 0 1 : 2 | Croatia Bristol Rovers | X2 @ 1.28 X2 @ 1.35 |
22.11.22 | Mexico Denmark | 0 : 0 0 : 0 | Poland Tunisia | X2 @ 1.53 12 @ 1.25 |
21.11.22 | USA ASD Turris | 1 : 1 2 : 3 | Wales ASD Turris | X2 @ 1.33 X2 @ 1.30 |
20.11.22 | Qatar Vaduz | 0 : 2 1 : 0 | Ecuador Lausanne | X2 @ 1.30 X2 @ 1.32 |
19.11.22 | Adanaspor AS Exeter | 2 : 1 0 : 1 HT | Altinordu Ipswich | 1X @ 1.30 X2 HT @ 1.34 |
18.11.22 | Xamax Yeni Malatyaspor | 1 : 1 0 : 3 | Wil Pendikspor | X2 HT @ 1.33 X2 @ 1.33 |
17.11.22 | Rep of Ireland Penafiel | 0 : 1 HT 1 : 2 | Norway Moreirense | X2 HT @ 1.30 X2 @ 1.33 |
16.11.22 | Salford City Turkey | 0 : 3 2 : 1 | Peterborough Scotland | X2 @ 1.26 1X @ 1.36 |
15.11.22 | Juventus U23 FUS Rabat | 0 : 1 1 : 3 | Juventus U23 RSB Berkane | X2 @ 1.54 1X @ 1.33 |
14.11.22 | Hapoel Kfar Saba Tondela | 1 : 0 1 : 1 | Hapoel Nof HaGalil Moreirense | 1X @ 1.32 X2 @ 1.33 |
13.11.22 | Brest Valerenga Oslo | 2 : 1 1 : 2 | Troyes Molde | 1X @ 1.28 X2 @ 1.32 |
12.11.22 | Forest Green Cherno more Varna | 1 : 1 0 : 2 | Wycombe CSKA Sofia | X2 @ 1.30 X2 @ 1.40 |
11.11.22 | SKU Amstetten Club Brugge NXT | 0 : 4 2 : 2 | Sankt Polten Anderlecht U23 | X2 @ 1.36 X2 @ 1.36 |
10.11.22 | Valencia Honved Budapest | 3 : 0 2 : 0 | Betis Vasas Budapest | 1X @ 1.33 X2 @ 1.36 |
09.11.22 | Mallorca Lommel | 1 : 2 0 : 1 | Atletico Madrid Zulte Waregem | X2 @ 1.33 X2 @ 1.30 |
08.11.22 | Stuttgart Paderborn | 2 : 1 0 : 2 | Hertha Berlin Arminia Bielefeld | 1X @ 1.28 12 HT @ 1.32 |
07.11.22 | Metz Midtjylland | 3 : 2 0 : 0 | St. Etienne Nordsjaelland | 1X @ 1.30 1X @ 1.28 |
06.11.22 | Lille Bayer Leverkusen | 1 : 1 5 : 0 | Rennes Union Berlin | 1X @ 1.28 1X @ 1.33 |
05.11.22 | Sunderland Empoli | 0 : 1 1 : 3 | Cardiff Sassuolo | 12 @ 1.33 12 @ 1.30 |
04.11.22 | Troyes FC Den Bosch | 1 : 1 2 : 1 | Auxerre De Graafschap | 1X @ 1.38 X2 @ 1.30 |
03.11.22 | Olympiacos Rigas Futbola Skola | 0 : 2 0 : 3 | Nantes Fiorentina | X2 @ 1.30 12 HT @ 1.30 |
02.11.22 | Real Madrid Birmingham | 5 : 1 1 : 1 | Celtic Millwall | 12 HT @ 1.30 1X @ 1.33 |
01.11.22 | Marseille Hull City | 1 : 2 1 : 3 | Tottenham Middlesbrough | X2 @ 1.36 X2 @ 1.36 |
Double Chance Tips History for October 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | Botev Vratsa Genclerbirligi | 2 : 0 1 : 3 | Beroe Stara Zagora Manisa FK | 12 @ 1.33 X2 @ 1.36 |
30.10.22 | Oud-Heverlee Leuven Zbrojovka Brno | 1 : 1 3 : 0 | KAA Gent Slovan Liberec | X2 @ 1.30 1X @ 1.30 |
29.10.22 | Lecce Hillerod | 0 : 1 3 : 0 | Juventus Fremad Amager | X2 @ 1.28 1X @ 1.37 |
28.10.22 | FC Slovacko Gornik Zabrze | 0 : 1 3 : 0 | FC Koln Widzew Lodz | X2 @ 1.33 1X @ 1.33 |
27.10.22 | PSV Eindhoven Union Berlin | 2 : 0 1 : 0 | Arsenal SC Braga | X2 @ 1.40 1X @ 1.25 |
26.10.22 | Club Brugge VPS Vaasa | 2 : 1 0 : 3 | Porto Haka Valkeakoski | X2 @ 1.36 X2 @ 1.53 |
25.10.22 | Barrow Ayr United | 1 : 0 4 : 2 | Grimsby Partick Thistle | 1X @ 1.36 1X @ 1.30 |
24.10.22 | Sassuolo IFK Varnamo | 2 : 1 1 : 1 | Verona Norrkoping | 1X @ 1.30 X2 @ 1.40 |
23.10.22 | Verl Grazer AK | 2 : 1 1 : 0 | Erzgebirge Aue First Vienna FC 1894 | 12 @ 1.33 1X @ 1.33 |
22.10.22 | Marseille Elversberg | 0 : 1 4 : 1 | Lens Osnabruck | 1X @ 1.33 1X @ 1.28 |
21.10.22 | Mainz Granada CF | 5 : 0 1 : 0 | FC Koln Real Zaragoza | 12 @ 1.33 1X @ 1.30 |
20.10.22 | Leicester Grasshopper | 2 : 0 2 : 3 | Leeds Servette | 1X @ 1.36 X2 @ 1.30 |
19.10.22 | Sundsvall Botev Plovdiv | 1 : 2 2 : 1 | IFK Varnamo CSKA Sofia | X2 @ 1.36 X2 @ 1.28 |
18.10.22 | Brage Torino | 0 : 0 4 : 0 | Skovde AIK Cittadella | 1X @ 1.53 12 @ 1.22 |
17.10.22 | Bastia Lokomotiv Plovdiv | 1 : 1 3 : 0 | Bordeaux Slavia Sofia | X2 @ 1.36 1X @ 1.28 |
16.10.22 | Aston Villa Sparta Rotterdam | 0 : 2 2 : 0 | Chelsea NEC Nijmegen | 12 @ 1.30 1X @ 1.36 |
15.10.22 | Fatih Karagumruk Leicester | 2 : 1 0 : 0 | Hatayspor Crystal Palace | 1X @ 1.34 12 @ 1.30 |
14.10.22 | Rapid Wien II Ararat - Alashkert | 0 : 1 0 : 1 | SV Horn Alashkert | X2 @ 1.39 X2 @ 1.26 |
13.10.22 | Dinamo Kiev Nantes | 0 : 1 0 : 1 HT | Rennais Freiburg | X2 @ 1.25 X2 HT@ 1.20 |
12.10.22 | Lugo Bristol City | 0 : 1 2 : 1 | Las Palmas Preston | X2 @ 1.30 12 @ 1.36 |
11.10.22 | Celtic Dundee United | 0 : 2 1 : 0 | RB Leipzig Hibernian | X2 @ 1.30 X2 @ 1.27 |
10.10.22 | KFUM Oslo Arouca | 0 : 0 4 : 1 | Stabaek Famalicao | X2 @ 1.32 12 @ 1.33 |
09.10.22 | Everton Montpellier | 1 : 2 0 : 2 | Manchester United Monaco | X2 @ 1.30 X2 @ 1.30 |
08.10.22 | Coventry Hansa Rostock | 2 : 1 0 : 3 | Burnley Paderborn | X2 @ 1.33 X2 @ 1.30 |
07.10.22 | Verl Vorwarts Steyr | 2 : 2 0 : 1 | Viktoria Koln Sankt Polten | 1X @ 1.36 X2 @ 1.28 |
06.10.22 | Crvena zvezda Belgrade HJK Helsinki | 4 : 1 1 : 1 | Ferencvarosi Ludogorets Razgrad | 1X @ 1.30 12 @ 1.33 |
05.10.22 | Sevilla Middlesbrough | 1 : 4 1 : 0 | Borussia Dortmund Birmingham | X2 @ 1.36 12 @ 1.28 |
04.10.22 | Eintracht Frankfurt Barnet | 0 : 0 4 : 3 | Tottenham Maidstone United | X2 @ 1.30 1X @ 1.44 |
03.10.22 | Lavallois Verona | 1 : 2 1 : 2 | Bordeaux Udinese | X2 @ 1.36 X2 @ 1.33 |
02.10.22 | Sassuolo Leganes | 5 : 0 1 : 2 | Salernitana Albacete | 1X @ 1.33 1X @ 1.30 |
01.10.22 | Sankt Pauli BATE Borisov | 0 : 0 1 : 1 | Heidenheim Torpedo-BelAZ Zhodino | X2 @ 1.66 1X @ 1.20 |