Corner Tips History for December 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|
30.12.22 | Liverpool | 4 : 5 | Leicester | Over 9 @ 1.61 |
29.12.22 | Reims | 4 : 6 | Rennes | Over 9 @ 1.80 |
28.12.22 | Leeds | 3 : 5 | Manchester City | Over 9 @ 1.61 |
27.12.22 | Manchester Utd | 9 : 9 | Nottingham | Over 9 @ 1.83 |
26.12.22 | Leicester | 5 : 5 | Newcastle | Over 9 @ 1.72 |
25.12.22 | Boluspor | 8 : 2 | Erzurumspor | Over 9 @ 1.72 |
24.12.22 | Dundee Utd | 6 : 9 | Hearts | Over 10 @ 1.80 |
23.12.22 | Feirense | 5 : 4 | Tondela | Over 9.5 @ 1.66 |
22.12.22 | Manchester City | 7 : 1 | Liverpool | Over 9.5 @ 1.66 |
21.12.22 | Besiktas | 9 : 3 | Sanliurfaspor | Over 9.5 @ 1.72 |
20.12.22 | Wolves | 8 : 2 | Gillingham | Over 9.5 @ 1.83 |
19.12.22 | Pyramids | 5 : 5 | Aswan SC | Over 9.5 @ 1.66 |
18.12.22 | Petrolul | 3 : 8 | Craiova 1948 | Under 9 @ 1.83 |
17.12.22 | Hull | 7 : 4 | Sunderland | Over 9.5 @ 1.72 |
16.12.22 | Helmond | 6 : 6 | Den Bosch | Over 9.5 @ 1.67 |
15.12.22 | Rangers | 8 : 4 | Hibernian | Over 9.5 @ 1.60 |
14.12.22 | Dalian Pro | 8 : 4 | Wuhan Three Towns | Over 9.5 @ 1.83 |
13.12.22 | Bristol Rovers | 6 : 2 | MK Dons | Over 9.5 @ 1.90 |
12.12.22 | Sunderland | 5 : 5 | West Brom | Over 9.5 @ 1.73 |
11.12.22 | Oss | 4 : 5 | Dordrecht | Over 9.5 @ 1.73 |
10.12.22 | Sheffield Utd | 10 : 1 | Huddersfield | Over 9.5 @ 1.67 |
09.12.22 | Famalicao | 1 : 10 | Tondela | Over 9.5 @ 1.83 |
08.12.22 | Feirense | 4 : 3 | Santa Clara | Over 9 @ 1.66 |
07.12.22 | Zizkov | 5 : 9 | Liberec | Over 9 @ 1.61 |
06.12.22 | Real Kashmir | 9 : 1 | Sreenidi Deccan | Over 9 @ 1.67 |
05.12.22 | Japan | 8 : 5 | Croatia | Over 9 @ 1.90 |
04.12.22 | Wycombe | 7 : 10 | Portsmouth | Over 9 @ 1.73 |
03.12.22 | MK Dons | 11 : 2 | Burton | Over 9 @ 1.61 |
02.12.22 | Doxa | 5 : 9 | Chloraka | Over 9.5 @ 1.72 |
01.12.22 | Mumbai City | 6 : 7 | Goa | Over 9.5 @ 1.72 |
Corner Tips History for November 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|
30.11.22 | Liberec | 6 : 4 | Bohemians | Over 9.5 @ 1.84 |
29.11.22 | Ecuador | 3 : 6 | Senegal | Over 9 @ 1.90 |
28.11.22 | Cameroon | 4 : 3 | Serbia | Over 8 @ 1.66 |
27.11.22 | Spain | 6 : 5 | Germany | Over 9 @ 1.72 |
26.11.22 | France | 6 : 4 | Denmark | Over 8 @ 1.66 |
25.11.22 | Schaffhausen | 8 : 9 | Bellinzona | Over 9.5 @ 1.72 |
24.11.22 | Odisha | 6 : 2 | Chennaiyin | Over 8 @ 1.72 |
23.11.22 | Germany | 6 : 6 | Japan | Over 8 @ 1.66 |
22.11.22 | France | 8 : 1 | Australia | Over 8 @ 1.66 |
21.11.22 | Changchun Yatai | 8 : 1 | Hebei | Over 9.5 @ 1.72 |
20.11.22 | Vaduz | 8 : 2 | Lausanne | Over 9.5 @ 1.72 |
19.11.22 | Aarau | 7 : 1 | Schaffhausen | Over 9.5 @ 1.72 |
18.11.22 | Lommel SK | 2 : 10 | Genk U23 | Over 10 @ 1.83 |
17.11.22 | Mumbai City | 8 : 8 | Bengaluru FC | Over 9.5 @ 1.95 |
16.11.22 | Den Haag | 3 : 7 | Roda | Over 9.5 @ 1.72 |
15.11.22 | AFC Wimbledon | 9 : 5 | Weymouth FC | Over 9.5 @ 1.62 |
14.11.22 | Sakaryaspor | 6 : 4 | Rizespor | Over 9 @ 1.72 |
13.11.22 | Kristiansund | 8 : 7 | Jerv | Over 9.5 @ 1.61 |
12.11.22 | Hoffenheim | 7 : 1 | Wolfsburg | Over 9.5 @ 1.72 |
11.11.22 | Hamilton | 7 : 4 | Ayr | Ovre 9 @ 1.60 |
10.11.22 | Feyenoord | 5 : 0 | Cambuur | Over 9 @ 1.83 |
09.11.22 | RB Leipzig | 5 : 0 | Freiburg | -2.5 Home AH @ 1.77 |
07.11.22 | Midtjylland | 4 : 6 | Nordsjaelland | Over 9.5 @ 1.61 |
06.11.22 | Chelsea | 4 : 6 | Arsenal | Over 9.5 @ 1.60 |
05.11.22 | Halmstad | 9 : 2 | Brage | Over 9 @ 1.72 |
04.11.22 | Admira | 5 : 6 | BW Linz | Over 9 @ 1.82 |
03.11.22 | Djurgarden | 3 : 6 | Shamrock Rovers | Over 9 @ 1.76 |
02.11.22 | Chelsea | 9 : 3 | D. Zagreb | -3.5 Home AH @ 1.87 |
01.11.22 | Bayer Leverkusen | 7 : 3 | Club Brugge KV | Over 9 @ 1.83 |
Corner Tips History for October 2022
Date | Home | Result | Away | Bet |
---|
31.10.22 | Verona | 2 : 4 | AS Roma | Over 9.5 @ 1.72 |
30.10.22 | Arsenal | 9 : 4 | Nottingham | Arsenal -4.0 AH @ 1.72 |
29.10.22 | Liverpool | 14 : 4 | Leeds | Liverpool -4.5 AH @ 1.85 |
28.10.22 | Werder Bremen | 4 : 5 | Hertha Berlin | Over 9.5 @ 1.72 |
27.10.22 | Fiorentina | 6 : 0 | Basaksehir | Fiorentina -3.5 AH @ 1.87 |
26.10.22 | Tottenham | 2 : 1 | Sporting CP | Tottenham -1.5 AH @ 1.85 |
25.10.22 | Bradford | 4 : 10 | Swindon | Under 10.5 @ 1.95 |
24.10.22 | Varnamo | 7 : 3 | Norrkoping | Over 9.5 @ 1.72 |
23.10.22 | Nice | 7 : 3 | Nantes | Over 9.5 @ 1.83 |
22.10.22 | Nottingham | 2 : 11 | Liverpool | Liverpool -3.5 AH @ 1.87 |
21.10.22 | AC Ajaccio | 3 : 8 | Paris SG | Over 9.5 @ 1.83 |
20.10.22 | Fulham | 9 : 7 | Aston Villa | Over 9.5 @ 1.83 |
19.10.22 | Liverpool | 2 : 1 | West Ham | Liverpool -4.5 AH @ 1.87 |
18.10.22 | Brighton | 9 : 1 | Nottingham | Brighton -3.0 AH @ 1.87 |
17.10.22 | Stjørdals/Blink | 4 : 7 | Fredrikstad | Under 10.5 @ 1.72 |
16.10.22 | Twente | 9 : 2 | Groningen | Over 9.5 @ 1.66 |
15.10.22 | Cambuur | 4 : 7 | Vitesse | Over 10.5 @ 1.83 |
14.10.22 | Brentford | 2 : 11 | Brighton | Over 9.5 @ 2.00 |
13.10.22 | Manchester Utd | 13 : 1 | Omonia | Man Utd -3.5 AH @ 1.87 |
12.10.22 | Plzen | 3 : 1 | Bayern Munich | Over 9.5 @ 1.66 |
11.10.22 | Shakhtar Donetsk | 6 : 11 | Real Madrid | Over 9.5 @ 1.95 |
10.10.22 | Basaksehir | 3 : 3 | Sivasspor | Over 9 @ 1.83 |
09.10.22 | Sigma Olomouc | 1 : 13 | Slavia Prague | Over 9 @ 1.61 |
08.10.22 | Manchester City | 9 : 1 | Southampton | Man City -5.5 AH @ 1.85 |
07.10.22 | Osasuna | 7 : 5 | Valencia | Over 9.5 @ 1.83 |
06.10.22 | HJK Helsinki | 7 : 1 | Ludogorets Razgrad | Over 9 @ 1.60 |
05.10.22 | RB Leipzig U19 | 7 : 4 | Celtic U19 | Over 9.5 @ 1.72 |
04.10.22 | Liverpool | 3 : 1 | Rangers | Liverpool -5.5 AH @ 1.87 |
03.10.22 | Leicester | 6 : 6 | Nottingham | Over 9.5 @ 1.72 |
02.10.22 | NEC | 4 : 10 | Feyenoord | Over 9.5 @ 1.61 |
01.10.22 | Fulham | 1 : 8 | Newcastle | Newcastle -1.5 AH @ 1.80 |